观数科技大数据脱敏系统BIGMasker,可以针对全表或者字段,进行快速的脱敏处理。启动数据脱敏不需要更改大数据组建的任何内容,只需配置相应的脱敏策略即可,适用于企业各种脱敏需求和业务场景。
合规
符合《全国信标委大数据安全标准》《中国移动大数据安全防护通用技术要求》等文件的合规性要求。
高效
持续动态的发现敏感数据,持续动态的进行脱敏,避免按字段定义敏感数据元的繁琐工作。
易用
符合用户交互习惯的图形化界面,IT人员更容易操作,数据脱敏流程更加清晰。
规范
梳理客户大数据票平台中的敏感数据,帮助安全部门定义系统中需要进行脱敏保护的数据内容。
规则 | 描述 | 范例 |
---|---|---|
邮箱 | 将邮寄名称或者域名进行脱敏 | 34-->0 |
隐匿 | 将数据替换成一个常量,常用在不需要该敏感数据时 | 34-->0 |
Hash | 将数据映射为一个hashcode | hello-->99162322 |
掩码 | 将数据尾部截断,只保留前半部分 | hello world-->hello wor** |
IP | 将ip部分脱敏 | 0.10.10.10-->>10.10.10.* |
日期 | 将日期取整 | 2016-09-18--》2016-09-01 |
时间戳 | 将时间戳取整 | 2016-09-18T10:30:32.222---》2016-09-18T10:30:32.000 |
摘要 | 将数据做摘要 | hello--》5d41402abc4b2a76b9719d911017c592 |
电话 | 将座机号进行部分脱敏 | 001-66666666--001-******** |
手机 | 将手机号进行部分脱敏 | 13566668888--》1356666**** |
泛化 | 将数字进行泛化处理 | 45---》〉=40 |
加解密 | 通过密钥key来对数据进行加解密 | 1234567812345678--》q8rQL4+jwTCUAgHqbbzU6kixBux6L0/K0pvd6yTjk51jnaJSAzip4A== |
大数据脱敏系统BIGMasker,防止隐私数据在未经脱敏的情况下从企业流出。满足企业既要保护隐私数据,同时又保持监管合规,满足企业合规性。广泛适用于政府、公安、运营商、金融、能源、教育、医疗、互联网等行业大数据平台进行敏感数据发现。